Abonnement
Kategorie | Preis in EUR |
I | 355,– |
II | 300,– |
III | 250,– |
IV | 200,– |
V | 180,– |
Jugendliche und Studierende bis 27 Jahre | ab 102,– |
Einzelkarten
Konzert am | I | II | III | IV | V |
29.09.2022 | 76,– | 68,– | 55,– | 42,– | 38,– |
18.11.2022 | 76,– | 68,– | 55,– | 42,– | 38,– |
20.01.2023 | 76,– | 68,– | 55,– | 42,– | 38,– |
12.04.2023 | 66,– | 52,– | 45,– | 40,– | 35,– |
24.04.2023 | 67,– | 52,– | 45,– | 40,– | 34,– |
27.05.2023 | 65,– | 52,– | 45,– | 34,– | 32,– |
Jede Eintrittskarte und Abonnementkarte inkludiert die Garderobengebühr, das Abendprogrammheft, die Konzerteinführung sowie die Hin- und Rückfahrt mit dem Verkehrsverbund Vorarlberg.
Abonnement- und Einzelkarten Vorverkauf
Bregenz Tourismus & Stadtmarketing GmbH
Rathausstraße 35a, 6900 Bregenz, Österreich
T +43 (0)5574 4080
F +43 (0)5574 4959-69
E tourismus@bregenz.at
Einzelkarten auch online unter tickets.visitbregenz.com erhältlich.
Wird das Abonnement nicht bis zum 27. Mai 2022 gekündigt, verlängert es sich automatisch um ein weiteres Jahr.
Die Ermäßigung für Ö1-Clubmitglieder gilt nur für Einzelkarten der Abo-nnementkonzerte (nicht für die Sonderkonzerte).
